一般的な調査手法等を簡単にまとめました。以下のような調査についてはすべて対応可能です。
| 対象 | ポイント | |
|---|---|---|
| イ ン タ ビ ュ | |
FGI | 調査対象者となる人(グループ)を呼んできて、口頭で質問を行い回答してもらう方法。回答内容は、調査員が直接調査票に書き込む。 |
| DI | 調査対象者となる人を呼んできて、色々な話の中から段々と深層心理まで探っていくインタビュー。なぜそういう考えを持っているかについての深層心理、行動の裏の心理を探る手法。 | |
| ラダリング | ある問題に対し、「なぜ」という質問を繰り返しながら、上位の構成概念を次々に誘導するインタビュー形式。 | |
| 投影テスト | あいまいでどのようにも受け取れるような情報を与え、心に浮かんだイメージを表現してもらう調査方法。認知度の調査には不可欠。 | |
| 再生テスト | 純粋想起テスト。経験したことを何の手がかりもなしに、そのまま思い出してもらう方法。エクスペリメンタル評価には不可欠。 | |
| 再認テスト | かつて見たり聞いたりなどして経験したことがあるかを確認してもらう方法。ブランドの浸透テストには不可欠。 | |
| ブラインド テスト |
商品名ブランド名を隠すことで、調査対象者が持っているイメージを取り除くことができ、純粋な形で商品そのものを評価できる。 | |
| 評価 グリッド法 |
人間が何かを知覚し何を評価しているかという認知構造をみつけるための方法。ブラインドテストには不可欠。 | |
| 参 考 ア ン ケ | ト |
面接調査 | 5~6人ほどの出席者同士がある話題について雑談のように話し合い、その情報を分析してマーケティング課題に応える結論を導き出そうとするインタビュー形式。 |
| 郵送調査 | 調査票を郵送で送付し、返信してもらう方法。調査対象者が回答内容を書き込む。 | |
| 電話調査 | 対象地域の電話帳などから無作為に電話番号を抽出し、調査員が質問を読み上げ、調査対象者に電話で回答してもらう方法。回答内容は、調査員が直接調査票に書き込む。 | |
| 留意調査 | 調査対象者が住居を訪れ、調査票を配布し、後日、調査員が回答済みの調査票を回収する方法。回答内容は、調査員が直接調査票に書き込む。 | |
| 集合調査 | 調査主体が用意した会場に来てもらい、調査票に回答を記入してもらう方法。 | |
| CLT | CentralLocation Test。テスト会場を設け、そこに調査対象者を召集し、1対1の個別面接により調査をする方法で、ホールテストとも呼ばれる。 | |
| ギャングサーベイ | 調査対象者をひとつの会場に集め、一斉調査する方法で、集合テストとも呼ばれる。 | |
| CATI | Computer Assisted Telephone Interviewの略。ハイテクを駆使した調査の方法で、調査票の作成からデータ収集、集計と分析レポートの作成など調査の全過程をコンピューターが一貫してサポートするシステム。 |
いま、お手許にあるプロモーション結果データ、営業マン活動データ、売上データ等を分析し、今後の活動の改善ポイントを指摘します。
初回相談~ご提案までは無料です。ご連絡頂ければすぐにお伺いさせて頂きます。お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
弊社で行いましたWEBサイトの主要な制作実績です。また、ご希望の方には非公開実績もお見せできますのでお問い合わせフォームよりご連絡ください。